Foro Black Hat SEO

Versión completa: COMO GANAR BITCOIN
Actualmente estas viendo una versión simplificada de nuestro contenido. Ver la versión completa con el formato correcto.
Páginas: 1 2
HashFlare es un nuevo servicio de la minería en la nube que apenas he descubierto, al parecer, una parte de los HashCoins empresa europeos que fabrica mineros ASIC. pero su servicio minera nube es algo que voy a estar probando. Si estais interesado sus precios mineras nube parecen un poco más interesante, sin embargo, pero no esperes que sean los mejores que hay.

Enlace para registrarse https://hashflare.io

[Imagen: c7651285f642.jpg]

Es interesante el servicio de la minería nube sí ofrece Scrypt Nube Minería en $ 9.95 por 1 MHS, algo que no vale la pena invertir en absoluto en este momento debido a la muy alta precio por megahash y muy bajo retorno de la inversión que puede esperar (menos de 1 USD al mes) debido a la cuota diaria de $ 0.01 USD por megahash. Los precios hashrate mineras nube Bitcoin parecen mucho mejor de lo que Scrypt queridos, aunque e visto mejor que $ 4.45 USD por cada 10 GHS con una cuota diaria de $ 0.01 USD por cada 10 SGA. Curiosamente el servicio al parecer también tiene previsto ofrecer Scrypt-N nube minero impulsado por GPU, aunque eso no ha sido rentable a la mía desde hace un tiempo y ahora con la compañía madre que ya ha anunciado próximas mineros ASIC Scrypt-N capaces. Así que si quiereis comprobar el servicio hashrate minera nube SHA-256, y como de costumbre, no lo recomendaría a ir con una gran inversión en un nuevo servicio que ha sido recientemente puesto en marcha.



Enlace para registrarse https://hashflare.io


=====================================================================
pago:
e3793f68ec37d9606e6a5efd66c180be1de6057b4573b57eb8 590ef160385cac
2016-10-28 03:41:03
0.0022266 BTC

pago:
488edd43d7d3a58364189fe623c9ba5ab7fdd12a2d5535ff80 e55c4f1f775f24
2016-10-07 12:54:23
0.0026402 BTC

pago:
b82e000b5587753652cb606d48e4df176d7fbe11763058a479 f729784f92aa1f
2016-09-14 06:54:49
0.00202099 BTC

pago:
7301af9b24911691894ac3edfd7e9b1f77f216188232f39c24 aa17a3abc04355
2016-08-20 02:53:46
0.03085096 BTC

pago:
Conclusión 7 días 1 TH/s Antpool:
Date: 08.07.2016 07:33
Net amount: +0.00696280 BTC
Transaction ID: bd743a2d4f1d2f6c69ed88daeab96555c61f1c8b25a3b775d3 4bd16e5abe5b36

pago:
+ 0.00375621 BTC
2016-06-28 13:21:48
18cbcf231789850a0fb01dd884b83a4f8ceceb745ef7ecf9c6 4a1f555eead0b1
Todos los pagos de la compania los boy ha poner aqui. Hos recomiendo mirarse con mas detalle el proecto, realmente aporta dinero.
pago:
20.11.16
18:17
0.01991261 BTC
75fc0d169b72bdce28b2998157e114af2dff427197d35726f6 258108b8c9c18f


[Imagen: b08f09b79c62.png]
pago: 18.11.16 08:10 0.52426712 ETH 0x33c5d6f9e82cddf8ac4633ef9225c340e8ace9e9c916e8a3 3bb8dd532c4e0ef0
pago: 20.11.16 08:08 0.01027132 BTC 1b47b8e4009d90d8f54939d2ba9369d80542d84dbeed360555 ce1fe4b5a483a3
pago: 23.11.16 08:08 0.01158168 BTC 1b021b5e9e7301290b901ef5998b7efec67b9b87581b0e30d7 dc466c0cfa98dc
pago 05.12.16 06:33 0.57423906 ETH 0x0d8471f794052787be47aa2183de5687c043afebbc2f9031 35e512d359ed7538

como va esto , veo que ha bajado el precio en la pagina ?
Y de que pais dices que eres? porque lo de barcelona con esa traducción...
Si escribo mal, como puedo. Soy de barcelona.
Si en las fiestas los precios bajan-esto ya va durante tres años. Si hay m'as preguntas escribid. Ahora voy ha enseñar lo que me han pagado durante los ultimos dias.

[Imagen: c828604f666547f79ab942b99191aad6.png]
[Imagen: b8f41c6ff831.jpg]
409106 01.04.17 09:05 0.0572645 BTC Confirmado b7ea41e09dccdbb9e760c9e307c1c2306237f2f228a57a0d65b4a81eb3696834
371828 01.03.17 12:39 0.0526134 BTC Confirmado 01bc69667104cc345743a86098e9e22a557e56955cf55e6702b7ccd1944c3cc8
342056 01.02.17 07:48 0.01668321 BTC Confirmado eb14db584a7be8df1e01cec365bf369203818e943282615c24ade7a5e601e605
331290 22.01.17 10:03 0.05012722 BTC Confirmado 6c6c1c1f713fa39db6cbe108278ade0707450441bb5079cf18214061be23bc56
316681 09.01.17 07:39 0.00211051 BTC Confirmado 66503ecb92ae7e14bb55c7708cf24bbf8787c6939d6225cdc2e68b637bfa66e3
315480 08.01.17 08:14 0.00263566 BTC Confirmado 2edc8e4f893c232a1560c2bfd0c593826f004dad6579b3e954c8669b5310706c
314017 07.01.17 01:10 0.00263222 BTC Confirmado 701495309db4bd928d85d0975d4001f1027e62d4fc3353e10dc7c957a5ded697
313254 06.01.17 08:40 0.0029185 BTC Confirmado 1fda5cd48d2c4f2f2189a6b77aa774457a2904236d79e5750ab6a715ad0eafc4
311854 05.01.17 07:19 0.00328481 BTC Confirmado 2a0880fdad5b0e2539d5d8ef11cf6e32b8cf1423365ceedbbfeceb7ef4a2e85c
310134 04.01.17 07:19 0.00304913 BTC Confirmado 3be907a42c7547f97764fd67c02de5ca0707d6123115e36673ff8967a6894ab8
308742 03.01.17 07:38 0.0034644 BTC Confirmado 988b5d9c19dbbfb294a79e3830af38abd835b0c90c6359a72c4edc05a90026cb
307260 02.01.17 07:15 0.00331971 BTC Confirmado 8a6a74757b1a5d81163929314b35e05fd0534e47117621835dd47d2de1e379fe
306264 01.01.17 09:47 0.002965 BTC Confirmado 83367d06d971470b8acc6c28ac6721766dad3d998f574bc56554fc58ab7b327e
305494 31.12.16 12:43 0.00046155 BTC Confirmado 94bb28499cd1290cdb72d474aa7f414bfd25c8aafb9cbca049c72d4c6d0822f6
301843 28.12.16 07:18 0.00217731 BTC Confirmado 9efff5bbf3389a2261f270fe95e1cb5cddb124d9ba086ece8c0e60d5c5540349
300626 27.12.16 07:19 0.00205947 BTC Confirmado e0997e8672ab9ed87a07bfee03fd00611d638c665ed1ba18674f8b546ebc6524
299553 26.12.16 07:16 0.00165982 BTC Confirmado 2e95ac3326e8177f9460b741d2228d0c478d386daa54c1aacbd3bd2beab0539e
298767 25.12.16 10:11 0.0014659 BTC Confirmado 7dd5b50af22ed6e97281f7ba13167feeb49d07f9501968a779d3604c5550ead3
297762 24.12.16 08:03 0.00248731 BTC Confirmado babb83b6af297c9a833b60c6223e8cb08b8ee6f62b49b5b166bca8967c81154d
270340 28.11.16 10:08 0.00270385 BTC Confirmado 1e5ddc60e1e22b5cc1e704058e17ae1dc7e2eda8a917cd27d561f0e61516deea
253261 11.11.16 15:24 0.00022411 BTC Confirmado 9eb33761f9c566654e6cb2272d73bac7e1ec05d5d9515d9b6393b5bae519e986
Páginas: 1 2